SS2-WOB-C木棚ブラケット-C

商品図面

価格
| サイズ | カラー | 価格 |
|---|---|---|
| 150 | マットシルバー | ¥420 |
| 150 | Sアイボリー | ¥420 |
| 150 | Sダークグレー | ¥420 |
| 200 | マットシルバー | ¥490 |
| 200 | Sアイボリー | ¥490 |
| 200 | Sダークグレー | ¥490 |
| 250 | マットシルバー | ¥580 |
| 250 | Sアイボリー | ¥580 |
| 250 | Sダークグレー | ¥580 |
| 300 | マットシルバー | ¥660 |
| 300 | Sアイボリー | ¥660 |
| 300 | Sダークグレー | ¥660 |
| 350 | マットシルバー | ¥730 |
| 350 | Sアイボリー | ¥730 |
| 350 | Sダークグレー | ¥730 |
| 400 | マットシルバー | ¥810 |
| 400 | Sアイボリー | ¥810 |
| 400 | Sダークグレー | ¥810 |
| 450 | マットシルバー | ¥1,000 |
| 450 | Sアイボリー | ¥1,000 |
| 450 | Sダークグレー | ¥1,000 |
受注生産として Sホワイト 対応可能「近似色 日塗工19-90A」 (Sアイボリーと同価格)
実働納期≒12日 ※実働納期はお約束する納期ではなく、目安納期としてご理解ください
スペック・加工・注意事項
| 材質 |
スチール |
|---|---|
| 厚み |
t=2.6mm |
| スペック |
ブラケット角度 0.75°UP |
| 加工など |
DS加工 1セットより(50本約5日後出荷) |
| 発注単位 |
1本 |

