灯具シリーズ
SHOPのイメージに合わせた充実のラインナップ
SHOPのイメージに合わせた充実のラインナップ
一棚分に必要なパーツをまとめて一括オーダー可能
一棚分に必要なパーツをまとめて一括オーダーが可能な「バリューセット」。店舗での展開頻度の高い3パターンをご用意いたしました。ブラケットのサイズ指定はもちろん従来通り灯具の1mm単位でのサイズ指定にも対応できます。灯具本体に取り付ける各パーツやJホルダーもセット済でお届けします。
●灯具本体 ●ブラケット2本 ●フラットホルダー2個
●ガラスホルダー4個 ●JPバー1本(ツメ付)
●コード収納パーツ1個
ハイブライト
ローエナジー
ワイド896mm 5000K 棚下直下300mmの場合
灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は図のように計算してください。
品番 | A寸法 (ガラス棚 奥行寸法) |
B寸法 | 灯具サイズ(~897まで) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~303 | ~438 | ~573 | ~597 | ~708 | ~843 | ~897 | |||
0.068A (1.632W) |
0.136A (3.264W) |
0.204A (4.896W) |
0.272A (6.528W) |
0.272A (6.528W) |
0.340A (8.160W) |
0.408A (9.792W) |
|||
LU-BH□-250 | 250mm | 252mm | ¥7,600 | ¥8,050 | ¥11,050 | ¥11,900 | ¥11,950 | ¥14,900 | ¥15,750 |
LU-BH□-270 | 270mm | 272mm | ¥7,650 | ¥8,100 | ¥11,100 | ¥11,950 | ¥12,000 | ¥14,950 | ¥15,800 |
LU-BH□-300 | 300mm | 302mm | ¥7,700 | ¥8,150 | ¥11,150 | ¥12,000 | ¥12,050 | ¥15,000 | ¥15,850 |
LU-BH□-330 | 330mm | 332mm | ¥7,700 | ¥8,150 | ¥11,150 | ¥12,000 | ¥12,100 | ¥15,050 | ¥15,900 |
LU-BH□-350 | 350mm | 352mm | ¥7,800 | ¥8,250 | ¥11,250 | ¥12,100 | ¥12,150 | ¥15,100 | ¥15,950 |
LU-BH□-400 | 400mm | 402mm | ¥8,150 | ¥8,600 | ¥11,600 | ¥12,450 | ¥12,500 | ¥15,450 | ¥16,300 |
LU-BH□-450 | 450mm | 452mm | ¥8,300 | ¥8,750 | ¥11,750 | ¥12,600 | ¥12,650 | ¥15,600 | ¥16,450 |
品番 | A寸法 (ガラス棚 奥行寸法) |
B寸法 | 灯具サイズ(~978以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~978 | ~1113 | ~1201 | ~1248 | ~1383 | ~1501 | |||
0.408A (9.792W) |
0.476A (11.424W) |
0.544A (13.056W) |
0.544A (13.056W) |
0.612A (14.688W) |
0.680A (16.320W) |
|||
LU-BH□-250 | 250mm | 252mm | ¥16,200 | ¥19,200 | ¥20,050 | ¥20,300 | ¥23,300 | ¥24,100 |
LU-BH□-270 | 270mm | 272mm | ¥16,250 | ¥19,250 | ¥20,100 | ¥20,350 | ¥23,350 | ¥24,150 |
LU-BH□-300 | 300mm | 302mm | ¥16,300 | ¥19,300 | ¥20,150 | ¥20,400 | ¥23,400 | ¥24,200 |
LU-BH□-330 | 330mm | 332mm | ¥16,350 | ¥19,350 | ¥20,200 | ¥20,450 | ¥23,450 | ¥24,250 |
LU-BH□-350 | 350mm | 352mm | ¥16,400 | ¥19,400 | ¥20,250 | ¥20,500 | ¥23,500 | ¥24,300 |
LU-BH□-400 | 400mm | 402mm | ¥16,750 | ¥19,750 | ¥20,600 | ¥20,850 | ¥23,850 | ¥24,650 |
LU-BH□-450 | 450mm | 452mm | ¥16,950 | ¥19,950 | ¥20,800 | ¥21,000 | ¥24,000 | ¥24,800 |
A寸法250~350はR-120GHS、400~450はR-121GHSを使用
品番 | A寸法 (ガラス棚 奥行寸法) |
B寸法 | 灯具サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~583 | ~597 | ~853 | ~897 | ~1123 | ~1201 | ~1393 | ~1501 | |||
0.080A (1.950W) |
0.160A (3.840W) |
0.160A (3.840W) |
0.240A (5.760W) |
0.240A (5.760W) |
0.320A (7.680W) |
0.320A (7.680W) |
0.400A (9.600W) |
|||
LU-BE□-250 | 250mm | 252mm | ¥6,900 | ¥9,800 | ¥9,850 | ¥12,100 | ¥12,550 | ¥15,500 | ¥15,750 | ¥19,300 |
LU-BE□-270 | 270mm | 272mm | ¥6,950 | ¥9,850 | ¥9,900 | ¥12,150 | ¥12,600 | ¥15,550 | ¥15,800 | ¥19,350 |
LU-BE□-300 | 300mm | 302mm | ¥7,000 | ¥9,900 | ¥9,950 | ¥12,200 | ¥12,650 | ¥15,600 | ¥15,850 | ¥19,400 |
LU-BE□-330 | 330mm | 332mm | ¥7,000 | ¥9,900 | ¥10,000 | ¥12,250 | ¥12,700 | ¥15,650 | ¥15,900 | ¥19,450 |
LU-BE□-350 | 350mm | 352mm | ¥7,100 | ¥10,000 | ¥10,050 | ¥12,300 | ¥12,750 | ¥15,700 | ¥15,950 | ¥19,500 |
LU-BE□-400 | 400mm | 402mm | ¥7,450 | ¥10,350 | ¥10,400 | ¥12,650 | ¥13,100 | ¥16,050 | ¥16,300 | ¥19,850 |
LU-BE□-450 | 450mm | 452mm | ¥7,600 | ¥10,500 | ¥10,550 | ¥12,800 | ¥13,300 | ¥16,250 | ¥16,450 | ¥20,000 |
A寸法250~350はR-120GHS、400~450はR-121GHSを使用